Какой в Российской Федерации строительный бум. А главное мы отошли от советских стандартов. Сколько сейчас талантливых людей работают над дизайном мечты. Одно дело нарисовать, другое качественно исполнить проект. Общество стринт воплотит ваши мечты в этом направлении.
Простой косметический ремонт под ключ в квартире | 3500 рублей за кв.м |
Капитальный ремонт под ключ в квартире | 5000 рублей за кв.м |
Ремонт по дизайн проекту под ключ в квартире | 7500 рублей за кв.м. |
Конкретно отдельные виды работ можно найти с помощью поиска в таблицах ниже
МОНТИРОВАНИЕ ПОЛОВ
Монтирование полов | ||
---|---|---|
стяжка пола до 5 сантиметров | м² | 300 |
стяжка пола толще 5 сантиметров, плюс за каждый сантиметр | см | 50 |
устройство стяжки пола самовыравнивающейся смесью | м² | 220 |
насыпка керамзита до 5см | м² | 120 |
проливка керамзита цементным молочком | м² | 100 |
грунтование пола | м² | 30 |
армирование стяжки пола металической сеткой | м² | 100 |
устройство сухого пола, от Кнауф | м² | 400 |
гидроизоляция пола специальными мастиками | м² | 200 |
гидроизоляция пола рулонными материалами | м² | 300 |
устройство лаг для настила пола | мп | 100 |
антисептическая обработка лаг | мп | 50 |
настил фанеры на пол под дальнейшию отделку | м² | 100 |
антисептическая обработка фанеры | м² | 50 |
устройство пола из черновой половой доски | м² | 200 |
устройство пола из ковролина или линолеума | м² | 150 |
соединение стыка ковролина или линолеума | мп | 50 |
настил подложки под ламинат или паркетную доску | м² | 40 |
настил ламината на пол с замком | м² | 200 |
укладка плитки простой без подбора | м² | 500 |
укладка плитки простой с подбором | м² | 700 |
укладка плитки мозаика | м² | 1100 |
укладка плитки мелкой (10х10, 15х15) | м² | 800 |
укладка плитки без швов | м² | 800 |
укладка плитки из керамогранита | м² | 900 |
укладка тротуарнoй плитки | м² | 350 |
монтаж керамического плинтуса | мп | 170 |
отверстие в плитке | шт | 75 |
облицовка ступеней керамической плиткой или керамогранитом | мп | 1000 |
подрезка края плитки под 45 градусов | мп | 400 |
укладка декора из кирамики | шт | 50 |
затирка швов плитки | м² | 100 |
монтаж напольного плинтуса (пластик) | мп | 90 |
монтаж напольного плинтуса (дерево) | мп | 120 |
монтаж декоративного порожка | шт | 170 |
монтаж подиума под ванну,душ,кабину | м² | 1400 |
МОНТИРОВАНИЕ СТЕН
Монтирование стен | ||
---|---|---|
штукатурка стен по маячкам (гипс) | м² | 280 |
штукатурка стен под отделку плиткой (ЦПС) | м² | 350 |
установка маяков | мп | 50 |
подготовка насечки под плитку или штукатурку | м² | 60 |
штукатурка проёмов и откосов | мп | 230 |
штукатурное выравнивание углов примыканий | мп | 200 |
прокладка углов (внутренних) сеткой | мп | 90 |
установка декор. уголка (перфорированного) | мп | 60 |
заделка штроб на стенах | мп | 60 |
устройство на стене армировочной сеткой | м² | 80 |
поклейка стеклоткани на стену под шпатлевку | м² | 100 |
поклейка малярной сетки | м² | 80 |
устройство ниши до 100х100х10 в железобетоне | шт | 3500 |
устройство ниши до 100х100х10 в кирпиче | шт | 3000 |
устройство ниши до 100х100х10 в стенах из мягких материалов | шт | 2300 |
устройство перегородок в ½ кирпича | м² | 400 |
устройство перегородок в 1 кирпич | м² | 500 |
устройство перегородок из шлакоблоков или пазогребневых блоков | м² | 320 |
грунтовка стен в 1 слой | м² | 30 |
устройство стен из гипсокартона | м² | 620 |
устройство стен из гипсокартона с криволинейными формами | м² | 900 |
обшивка стен гкл (с направляющими) | м² | 380 |
обшивка стен гкл (без направляющих) | м² | 230 |
устройство короба из гипсокартона с криволинейными формами | м² | 600 |
устройство короба из гипсокартона | м² | 400 |
устройство прямолинейных ниш в коробе из гипсокартона | мп | 350 |
устройство криволинейных ниш в коробе из гипсокартона | мп | 550 |
заделка швов гипсокартоных соединений | мп | 130 |
проклейка швов гипсокартона серпянкой | мп | 30 |
шпатлевка стен первый слой | м² | 60 |
шпатлевка стен второй слой и последующие | м² | 60 |
финишная шпатлевка | м² | 60 |
ошкуривание стен | м² | 50 |
оклейка стен обоями не требующих подбора рисунка | м² | 100 |
оклейка стен обоями требующих подбора рисунка | м² | 120 |
поклейка обоев (винил, шелкография) без подбора | м² | 160 |
поклейка обоев (винил, шелкография) с подбором | м² | 200 |
поклейка обоев шириной от 70 см. | м² | 150 |
поклейка стеклообоев | м² | 120 |
поклейка бамбуковых обоев | м² | 320 |
поклейка 2-х уровневых обоев с бордюром посередине | м² | 220 |
нанесение жидких обоев с подготовкой | м² | 450 |
поклейка фотообоев | м² | 450 |
окраска стен водоэмульсионной краской в 2 слоя | м² | 120 |
окраска стен водоэмульсионной краской в 2 цвета и более | м² | 150 |
покраска откосов в 2 слоя (водоэмульсия) | мп | 120 |
устройство откосов из утепленных понелий ПВХ | м² | 200 |
устройство откосов из ГКЛ | м² | 260 |
нанесение венецианской штукатурки первый слой | м² | 800 |
нанесение венецианской штукатурки второй слой и последующие | м² | 200 |
монтаж стеновых панелей ПВХ или МДФ | м² | 280 |
монтаж вагонки на стену | м² | 350 |
укладка плитки без подбора | м² | 500 |
укладка плитки с подбором | м² | 700 |
укладка плитки мелкая (10х10, 15х15) | м² | 800 |
укладка плитки «панно» | м² | 800 |
укладка плитки без швов | м² | 800 |
штукатурка стен (полукруглых,эллипсных и т.д) | м² | 520 |
укладка мозаичной плитки | м² | 1100 |
укладка декоративной плитки | м² | 1000 |
укладка плитки из керамогранита | м² | 900 |
укладка декоративного бордюра | мп | 50 |
подрезка плитки под 450 | мп | 250 |
затирка швов | м² | 100 |
отверстия в плитке сверло | шт | 75 |
монтаж экрана под ванну | шт | 450 |
гидроизоляция по периметру ванны | мп | 70 |
замуровка ванны | шт | 800 |
монтаж лючка скрытого ( под покраску,плитку и т д) | шт | 900 |
монтаж простого ревизиционного люк | шт | 200 |
установка колонны из полиуретана | мп | 1200 |
шпатлевка и окраска колонны из полиуретана | мп | 700 |
грунтовка металлоконструкций | мп | 200 |
окраска металлоконструкций | мп | 220 |
монтаж пластиковых декоративных уголков | мп | 50 |
монтаж зеркала на стену при помощи клея или скотча | мп | 100 |
МОНТИРОВАНИЕ ПОТОЛКОВ
Монтирование потолков | ||
---|---|---|
устройство подвесного потолка из гипсокартона в один уровень | м² | 450 |
устройство разноуровнего потолка из гипсокартона с прямолинейными формами | м² | 500 |
устройство разноуровнего потолка из гипсокартона с криволинейными формами | м² | 800 |
дополнительный уровень потолка из гипсокартона после второго | м² | 150 |
грунтовка потолка в 1 слой | м² | 60 |
грунтовка потолка в 2-ой слой плюс все последующие | м² | 30 |
штукатурка потолка | м² | 350 |
установка маяков | мп | 80 |
шпатлевка потолка первый слой | м² | 70 |
шпатлевка потолка второй слой и последующие | м² | 70 |
финишная шпатлевка потолка | м² | 70 |
проклейка стеклоткани под шпатлевку | м² | 120 |
проклейка серпянкой рустов, трещин по периметру | мп | 30 |
армирование потолка сеткой 50х50 мм | м² | 140 |
ошкуривание потолка | м² | 60 |
окраска потолка краской | м² | 120 |
заделка потолочного руста | мп | 90 |
устройство реечных подвесных потолков из ПВХ, МДФ, МЕТАЛ - панелий | м² | 450 |
устройство подвесного потолка типа «Armstrong» | м² | 300 |
устройство декоративного карниза типа галтель | мп | 250 |
монтаж светового карниза | мп | 450 |
монтаж 2-х уровневого светового карниза | мп | 600 |
шпатлёвка и окраска декоративного карниза | мп | 130 |
поклейка обоев (бумажные) без подбора | м² | 120 |
поклейка обоев (бумажные) с подбором | м² | 150 |
поклейка виниловых обоев | м² | 150 |
устройство звукоизоляции потолка типа ЗИПС ВЕКТОР | м² | 1100 |
устройство потолка плиточного из пенополистирола | м² | 170 |
устройство лепнины из твердого полиуретана, потолочный плинтус | мп | 150 |
устройство лепнины из твердого полеуретана, для люстры | шт | 300 |
устройство потолочного плинтуса, из пенополистирола | мп | 100 |
покраска потолочного плинтуса | мп | 50 |
заделка плинтуса акрилом/силиконом | мп | 20 |
установка ревизионного люка на потолке | шт | 1200 |
обработка потолка антисептическим раствором | м² | 50 |
деревянные декор. Балки | мп | 220 |